Il y a des propriétés qui se visitent et d'autres qui se vivent. Située directement en bordure du lac Clairval, cette propriété offre un équilibre rare entre nature, confort et accessibilité. Ici, vous profitez d'un environnement paisible, entouré de forêt, avec une vue dégagée sur l'eau et les montagnes sans être coupé du monde. Érigée sur un vaste terrain paysager de plus de 42 000 pi², la propriété se distingue par ses aménagements extérieurs soignés, sa grande terrasse, son solarium vitré 3 saisons et son garage double avec rangement au grenier. Un endroit pensé pour profiter pleinement de chaque saison. (ADDENDA)
que ce soit pour recevoir relaxer ou simplement décrocher
après une grosse journée.
À l'intérieur, les pièces de vie sont lumineuses et
chaleureuses. Le salon, la salle à manger et la cuisine
offrent une ambiance conviviale, tandis que le sous-sol
entièrement aménagé ajoute de l'espace avec une grande
salle familiale, deux chambres, un bureau à domicile, une
salle de bains, une buanderie et du rangement.
Vous aimez le plein air? Vous serez servi : lac, forêt,
tranquillité, proximité du lac Kénogami, accès rapide au
débarcadère, sentiers, espaces verts et Parc des
Laurentides pour rejoindre Québec plus facilement.
Une propriété idéale pour ceux qui recherchent plus qu'une
maison : un mode de vie au bord de l'eau, dans un décor
naturel, avec de l'espace pour respirer.
Pour une visite ou pour obtenir plus d'informations,
n'attendez plus!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 12.8 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 13.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.9 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 24.10 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Solarium | 12.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 12.2 x 8.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 16 x 11.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.2 x 13.2 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 16.2 x 11.9 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 23.10 x 25.10 P | Sous-sol | |
| Atelier | 9.11 x 8.6 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36.11x39 P |
| La Taille Du Lot | 42056.7 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2624 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5447 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 345 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie | En pente |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Revêtements | Pierre |
| Armoires | Polyester |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
📞 Envie de passer à l’action ?
Que vous souhaitiez acheter, vendre ou simplement poser des questions, je suis là pour
vous guider avec cœur et expertise.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et construisons ensemble votre projet immobilier.
Téléphone: (418) 518-0021
info@gerniciavendu.ca
1111 Boul. Dr. Frederik-Philips #601,
Saint-Laurent, QC, H4M 2X6
Copyright © 2025 GERNICIA. Tous droits réservés.