Solide, spacieuse et clé en main Bienvenue chez vous Cette maison en brique, chaleureuse et bien entretenue, offre tout l'espace dont votre famille a besoin: 4 chambres, un bureau fermé, 2 SDB complètes, une salle de lavage indépendante, une salle familiale au s-sol, et même une deuxième cuisine, idéale pour recevoir, loger un proche ou simplement cuisiner en grand. Au rez-de-chaussée, vous serez épaté par l'aire de vie ouverte, baignée de lumière, où trône une cuisine récente au design moderne. Parfaite pour vos soirées animées comme vos matins pressés! Confort assuré toute l'année grâce à la thermopompe. SUITE ADDENDA
Et que dire de l'extérieur? Une cour intime, parfaite pour
les feux de fin de soirée, et une remise pour ranger tout
ce que vous voulez, sans compromis.
Une maison solide, lumineuse et polyvalente... à visiter
sans tarder!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.11 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 11.2 x 19.6 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 11.4 x 16.9 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 10.9 x 12.8 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 12.8 x 12.8 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 4.8 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 6.5 x 12.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 7.2 x 12.8 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.06x14.02 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 445 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3042 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 155 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Hôpital, Transport en commun, Université |
Mode de chauffage | Autre, Eau chaude |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine, Thermoplastique |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
📞 Envie de passer à l’action ?
Que vous souhaitiez acheter, vendre ou simplement poser des questions, je suis là pour
vous guider avec cœur et expertise.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui et construisons ensemble votre projet immobilier.
Téléphone: (418) 518-0021
gerniciajeanlouis@hotmail.com
1111 Boul. Dr. Frederik-Philips #601,
Saint-Laurent, QC, H4M 2X6