Loading...

1904 Rue Perron, Saguenay (Jonquière), QC G7X9P3    $1,699,900

Façade

Face arrière

Photo aérienne

Entrée extérieure

Photo aérienne

Photo aérienne

Salle d'eau

Cuisine

Cave/ chambre froide

MLS: 23464021
1913

Description

Découvrez cette propriété emblématique de Jonquière, située au 1904, rue Perron : une demeure historique établie sur un terrain de plus de 16 000 m², offrant un cadre paisible et un fort potentiel résidentiel, commercial ou touristique; avec plus de six chambres et un cachet unique, elle convient autant aux familles qu'aux investisseurs -- une occasion rare, voir l'addenda pour les détails.


addenda: Mesures des pièces

BASEMENT SOUS SOL
Rangement: 9'8" x 12'1" | 116 pi²
Rangement: 26'9" x 9'4" | 171 pi²
Salle De Bains: 3'7" x 3'8" | 13 pi²
Buanderie: 15'9" x 10'10" | 171 pi²
Rangement: 11'9" x 9'6" | 111 pi²
Rangement: 14'8" x 16'10" | 152 pi²
Rangement: 24'6" x 26'3" | 440 pi²
Service: 15'11" x 14'9" | 157 pi²
Service: 21'9" x 14'1" | 189 pi²

REZ-DE-CHAUSSÉE
2pc: 3' x 7'10" | 24 pi²
2pc Salle De Bains: 4'11" x 7'10" | 39 pi²
2pc Salle De Bains: 4'3" x 4'8" | 20 pi²
Petit-déjeuner: 15'4" x 23' | 349 pi²
Salle À Manger: 16'7" x 19'6" | 308 pi²
Salle Familiale: 29'5" x 21'9" | 641 pi²
Salon: 18'3" x 18'11" | 275 pi²
Cuisine: 34'10" x 12'11" | 399 pi²
Cuisine: 8'1" x 12' | 78 pi²
Salle De Jeux: 22'7" x 27'1" | 526 pi²
Bureau: 7'8" x 15'8" | 121 pi²
Solarium: 9'3" x 10' | 84 pi²


1ER ÉTAGE
3pc Communicantes: 8'11" x 7'5" | 54 pi²
4pc Salle De Bains: 12'2" x 7'5" | 73 pi²
4pc Communicantes: 9'2" x 7'2" | 64 pi²
4pc Communicantes: 9'2" x 6'10" | 57 pi²
4pc Communicantes: 8'11" x 8'1" | 71 pi²
4pc Communicantes: 8' x 12'1" | 78 pi²
Chambre À Coucher: 16'5" x 13'8" | 197 pi²
Chambre À Coucher: 11'2" x 18'4" | 204 pi²
Chambre À Coucher: 12'2" x 10'8" | 129 pi²
Chambre À Coucher: 11'11" x 12'5" | 148 pi²
Chambre À Coucher: 15'9" x 15'9" | 240 pi²
Chambre À Coucher: 12'8" x 15'8" | 198 pi²
Principale: 16'2" x 23'11" | 280 pi²

GRENIER:
2pc Salle De Bains: 9'4" x 5'10" | 47 pi²
Chambre À Coucher: 12'7" x 13'2" | 102 pi²
Salon: 18'8" x 32'5" | 353 pi²
Salle De Jeux: 11'9" x 19'8" | 172 pi²
Rangement: 19'1" x 34'9" | 312 pi²
Rangement: 24'4" x 13' | 225 pi²
Rangement: 8'7" x 7'1" | 36 pi²

Inclusions:


Exclusions : La vente exclut les biens à l'intérieur du bâtiment, sauf en cas d'exception d'une offre intéressante pour inclure le tout.

BÂTIMENT
Type Bâtisse commerciale/Bureau
Style Détaché (Isolé)
Dimensions 0x0
La Taille Du Lot 16698.2 MC
DÉPENSES
Assurances $ 15490 / année
Taxes municipales (2025) $ 26003 / année
Taxes scolaires (2024) $ 571 / année
Pièce Dimensions Niveau Sol
N/A
Particularités Accès à l'eau, Terrain boisé : feuillus
Allée Asphalte
Stationnement Au garage, Extérieur
Genre de commerce Auberge
Proximité Autre, Transport en commun
Toiture Bardeaux d'asphalte
Sous-sol Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Vide sanitaire
Fondation Béton coulé, Pierre
Énergie pour le chauffage Bois, Électricité, Gaz naturel
Revêtements Brique, Clin de cèdre
Équipement disponible Climatiseur mural
Zonage Commercial, Résidentiel
Garage Détaché
Mode de chauffage Eau chaude, Plinthes à convection
Système d'égouts Municipal
Approvisionnement en eau Municipalité
Type de commerce/Industrie Service